| Comfort Hotel Marseille Nord |
| Chain: | Comfort Inn |
| Address: | Chemin De Velaux Quartier Plan De Campag, 13170 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 10.6 km (6.6 miles) |
| Price: | from US$115 a night |
|
| Best Western Hotel De L Arbois |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 97 Rue Docteur Albert Aynaud, 13857 |
| Rooms: | 56 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 12.7 km (7.9 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Marseille Ouest - Martigues |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 47 Avenue Jose Nobre, Quartier Jonquiere, 13500 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 15.2 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$72 a night |
|
| Mercure Lancon De Provence |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Autoroute A7 Aire De Lancon De, 13680 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 16.9 km (10.5 miles) |
| Price: | from US$79 a night |
|
| Le Mas Des Ecureuils |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | 1170 Petite Route Des Milles, 13100 |
| Rooms: | 24 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.1 km (10.6 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Château De La Pioline |
| Chain: | SynXis |
| Address: | 260 Rue Guillaume Du Vair, 13546 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.2 km (10.7 miles) |
| Price: | from US$198 a night |
|
| Campanile Aix En Provence Ouest - Jas De Bouffan |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Route De Valcros Zac Du Jas De, 13090 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 18.9 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$107 a night |
|
| Les Gens De Mer Hotel |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | 15 17 Rue De Forbin, 13002 Marseille, Marseille, 13002 |
| Rooms: | 63 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 19.3 km (12.0 miles) |
| Price: | from US$63 a night |
|
| Novotel Marseille Vieux Port |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 36 Boulevard Charles Livon, 13007 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 19.9 km (12.4 miles) |
| Price: | from US$149 a night |
|
| Holiday Inn Express Marseille - Saint Charles |
| Chain: | Holiday Inn |
| Address: | 15 Boulevard Maurice Bourdet, 13001 |
| Rooms: | 120 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 19.9 km (12.4 miles) |
| Price: | from US$112 a night |
|
| Citea Marseille Saint Charles |
| Chain: | Reconline |
| Address: | 23 Rue Honnorat, 13003 |
| Rooms: | 126 |
| Floors: | 9 |
| Distance: | 20.0 km (12.4 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Mercure Marseillecentre |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 1 Rue Neuve Saint Martin, 13001 |
| Rooms: | 199 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.1 km (12.5 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| New Hotel Vieux Port |
| Chain: | SynXis |
| Address: | 3, Bis Rue Reine Elisabeth, 13001 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.3 km (12.6 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Hotel Le Pigonnet |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | 5 Avenue Du Pigonnet, 13090 |
| Rooms: | 49 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 20.5 km (12.7 miles) |
| Price: | from US$186 a night |
|
| Best Western Hotel Le Galice |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 5-7 Route De Galice, 13090 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.5 km (12.7 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Le Petit Nice Passedat |
| Chain: | Relais And Chateaux |
| Address: | Anse De Maldorme, 13007 |
| Rooms: | 16 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 20.6 km (12.8 miles) |
| Price: | from US$274 a night |
|
| Montgrand |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 50 Rue Montgrand, 13006 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 20.8 km (12.9 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Adagio Aix En Provence Centre |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 3-5 Rue Des Chartreux, Aix En Provence Fr 13100, France, 13100 |
| Rooms: | 80 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 20.9 km (13.0 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Best Western Hotel Yachting |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 115 Rue Paradis, 13006 |
| Rooms: | 36 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 21.1 km (13.1 miles) |
| Price: | from US$96 a night |
|
| Grand Hotel Roi Rene Aix En Provence - Mgallery Collection |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 24 Boulevard Du Roi Rene, 13100 |
| Rooms: | 134 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 21.3 km (13.2 miles) |
| Price: | from US$208 a night |
|
| Villa Gallici |
| Chain: | Relais And Chateaux |
| Address: | Avenue De La Violette, 13100 |
| Rooms: | 22 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 22.0 km (13.7 miles) |
| Price: | from US$848 a night |
|
| Kyriad Marseille Centre Castell |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 31 Rue Du Rouet, 13006 |
| Rooms: | 53 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 22.0 km (13.7 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Citea Residentiel Plan De Cuque |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Allee De Bougainville, 13380 |
| Rooms: | 84 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 22.3 km (13.9 miles) |
| Price: | from US$152 a night |
|
| Pullman Marseille Palm Beach |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 200, Corniche J F Kennedy, 13007 |
| Rooms: | 160 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 22.5 km (14.0 miles) |
| Price: | from US$201 a night |
|
| Hotel Kyriad Rabatau |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Rabatau Daniel Matalon, 13010 |
| Rooms: | 88 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 22.9 km (14.2 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Villa Massalia Concorde Marseille |
| Chain: | Concorde Hotels |
| Address: | 1 Place Louis Bonnefon, 13008 |
| Rooms: | 140 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 24.4 km (15.1 miles) |
| Price: | from US$164 a night |
|
| Bw Marseille Bonneveine Prado |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Avenue Elsa Triolet, Marseille Fr 13008, 13008 |
| Rooms: | 69 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 25.4 km (15.8 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Campanile Aix Meyreuil |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Parc De La Sainte Victoire, 13590 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 25.7 km (16.0 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Campanile Salon De Provence |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Lieu Dit Les Viougues Sud, 13300 |
| Rooms: | 49 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 26.1 km (16.2 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Novotel Marseille Est |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 184 Avenue De Saint Menet, Marseille Cedex 11, Marseille Fr 13396, 13011 |
| Rooms: | 77 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 29.2 km (18.1 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Campanile Marseille - La Penne Aubagne |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Actiparc Ii Chemin De, Saint Lambert, 13821 |
| Rooms: | 47 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 29.9 km (18.6 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Inter-Hotel Le Relais D Aubagne |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Alain Tordjeman Centre Commercial La Ma, Avenue Des Paluds, 13400 |
| Rooms: | 50 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 34.8 km (21.6 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Best Western Hotel La Rade |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 1 Avenue Des Dardanelles, Route Des Calanques, 13260 |
| Rooms: | 28 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 35.7 km (22.2 miles) |
| Price: | from US$143 a night |
|
| Best Western Sevan Parc Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Route De Manosque, 84120 |
| Rooms: | 46 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 38.2 km (23.8 miles) |
| Price: | from US$144 a night |
|
| Best Western Premier Hotel Vieux Port |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Vieux Port Quai Francois Mitterand, 13600 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 43.2 km (26.8 miles) |
| Price: | from US$120 a night |
|
| Les Residences Du Soleil Le D |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Rue De La Barbarie, 83740 |
| Rooms: | 69 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 47.1 km (29.3 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Exclusive Htl Des Lecques |
| Chain: | Exclusive Hotels |
| Address: | 24 Avenue Du Port-Les Lecques, 83270 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 47.7 km (29.6 miles) |
| Price: | from US$216 a night |
|
| Bw Aurelia |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 124 Avenue De La Valiee Des, 13520 |
| Rooms: | 39 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 48.0 km (29.8 miles) |
| Price: | from US$115 a night |
|
| Benvengudo Bastide |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Vallon De L Arcoule - D78, 13520 |
| Rooms: | 27 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 48.1 km (29.9 miles) |
| Price: | from US$168 a night |
|
| Best Western Le Val Majour |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 22 Avenue D Arles, 13990 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 52.4 km (32.5 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|